Характеристики
| Производитель | Value |
| Страна | КНР |
| Серия | VE N |
| Производительность, м3/час | 7.68 |
| Модель | VE-245 N |
| Предельное остаточное давление, Па | 2 |
| Мощность, кВт | 0.37 |
| Присоединительный размер | 1/4″ — 3/8″ SAE |
| Количество ступеней, шт | 2 |
| Предельное остаточное давление, мбар | 0.02 |
| Масса, кг | 10.4 |
| Емкость масла, л | 0.325 |
