Mitsubishi Heavy SRK35ZSP-W

- В наличии
49 950 руб.
- +79687009955активен в дни борьбы с вирусом
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Серия недорогих инверторных кондиционеров 2019 года
За счет использования хладагента R32, новых компрессоров и модернизированных теплообменников, удалось добиться значительного улучшения показателя энергосбережения в сравнении с обычными кондиционерами на хладагенте R410A (SRK-ZMP-S, SRK-ZSPR-S), как при полной, так и частичных нагрузках.
Так, холодильный коэффициент (EER) отражающий отношение номинальной производительности к энергопотреблению при полной нагрузке увеличен для моделей 2,5 и 3,5 кВт с показателя 3,21 и 3,22 (ранее) до 3,52, сезонный коэффициент энергосбережения (SEER) соответствует A++, уровню, как правило характерному, лишь для премиальных моделей других производителей. Уровень шума на высокой скорости вентилятора был снижен на 2 дБ(А) для моделей 3,5 и 4,5 кВт, на низкой на 1 дБ(А) для модели 4,5 кВт.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 35.0 (кв.м) |
Охлаждающая способность | 12000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 3600.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 3200.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Япония |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 4 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Таймер | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Уровень шума | 23.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Минимальная температура | -15 град. |
Максимальная температура | 46 (град.) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 910.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 930.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 783 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 267 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 210 (мм) |
Вес внутреннего блока | 7.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 697 (мм) |
Ширина внешнего блока | 540 (мм) |
Глубина внешнего блока | 275 (мм) |
Вес внешнего блока | 28.5 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: 49 950 руб.