30 790 ₽
Мощность, кВт | охл. 2,70 / нагр. 2,75 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Уровень шума внутреннего блока дБ(A) | 31/31,5/34/37/37,5 |
Габариты блока (ШхВхГ), мм. Нетто | 880x275x207 / 660x482x240 |
Вес нетто, внутр/наруж., кг | 8/24 |
Мощность, кВт | охл. 2,70 / нагр. 2,75 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Уровень шума внутреннего блока дБ(A) | 31/31,5/34/37/37,5 |
Габариты блока (ШхВхГ), мм. Нетто | 880x275x207 / 660x482x240 |
Вес нетто, внутр/наруж., кг | 8/24 |
Мощность, кВт | охл. 2,10 / нагр. 2,20 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Уровень шума внутреннего блока дБ(A) | 26/26,5/29/33/36 |
Габариты блока (ШхВхГ), мм. Нетто | 880x275x207 / 660x482x240 |
Вес нетто, внутр/наруж., кг | 7/21,5 |
Мощность, кВт | охл. 3,70 / нагр. 3,75 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Уровень шума внутреннего блока дБ(A) | 32/32,5/34/36,5/37 |
Габариты блока (ШхВхГ), мм. Нетто | 880x275x207 / 715x482x240 |
Вес нетто, внутр/наруж., кг | 8,4/27 |
Мощность, кВт | охл. 5,30 / нагр. 5,35 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Уровень шума внутреннего блока дБ(A) | 34,5/35/39/44/45 |
Габариты блока (ШхВхГ), мм. Нетто | 1050x320x235 / 780×540×260 |
Вес нетто, внутр/наруж., кг | 12/38 |
Мощность, кВт | охл. 7,20 / нагр. 7,40 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Уровень шума внутреннего блока дБ(A) | 35/35,5/40/45,5/45,5 |
Габариты блока (ШхВхГ), мм. Нетто | 1050x320x235 / 860x650x310 |
Вес нетто, внутр/наруж., кг | 14,5/45 |
Мощность, кВт | охл. 2,10 / нагр. 2,10 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Уровень шума внутреннего блока дБ(A) | 26/26,5/29/33/36 |
Габариты блока (ШхВхГ), мм. Нетто | 880x275x207 / 660x482x240 |
Вес нетто, внутр/наруж., кг | 7/21,5 |
И наш менеджер свяжется с вами
в течение 15 минут.